Tarjeta SIP Video PCB KN519A
Trabajar a -40 ℃ - + 70 ℃ ambiente industrial puro y peligroso
4 ~ 100 salidas y entradas de E / S para control externo
Soporte WAN / LAN, Intercomunicador dúplex, cancelación de eco, actualización en línea
Con camara opcional
Página web hasta 50 + grupo de estaciones IP / llamada directa sin IPPBX
Volumen de sonido ajustable
Dirección IP Informe de sonido o pantalla LCD
Lector de tarjetas RFID de teléfono de puerta disponible bajo petición
Amplificador de tablero fundido para opción de paginación
Disparo de CCTV disponible
SIP 2.0 y protocolo privado
5 años de garantia
Modelo | KN519A-A | KN519A-B | |
Construcción | Placa PCB de grado industrial | Placa PCB de grado industrial | |
Dimensiones (W * H * D) | 106 * 67 * 15 mm | 106 * 67 * 15 mm | |
Peso | 0.43lbs (0.2kg) | 0.43lbs (0.2kg) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°F to +158°F/ -40℃ to +70℃ | -40°F to +158°F/ -40℃ to +70℃ | |
Humedad relativa | Hasta el 95% sin condensación. | Hasta el 95% sin condensación. | |
Proteccion | Water-proof, Dust-proof, Oxidation-proof | Water-proof, Dust-proof, Oxidation-proof | |
Comunicación | Dúplex completo, comunicación manos libres bidireccional. | Dúplex completo, comunicación manos libres bidireccional. | |
Señalización de control de llamada | SIP (compatible con RFC), Información SIP (DTMF), RFC 2833 (DTMF) | SIP (compatible con RFC), Información SIP (DTMF), RFC 2833 (DTMF) | |
Codigos de audio | G.711, G.722, G.729 | G.711, G.722, G.729 | |
Modelo | KN519A-A | KN519A-B | |
Cámara | Sensor de imagen | OV9712 | OV9712 |
Píxeles totales | 720P (1280*720) 15fps | 240P 5fps | |
Min. iluminación | 0.1lux | 0.1lux | |
Campo de visión | 150 ° horizontalmente ángulos opuestos 170 ° | 150 ° horizontalmente ángulos opuestos 170 ° | |
Lente | 2.75mm | 2.75mm | |
Cuadros por segundo | 15fps, 30fps ,MJPEG, H.264 | 5fps, MJPEG, H.264 | |
Línea de corriente | Doble flujo a diferente velocidad de cuadro y ancho de banda | Doble flujo a diferente velocidad de cuadro y ancho de banda | |
Compatible con ONVIF | Sí | Sí | |
Poder | Alimentación a través de Ethernet, IEEE802.3af, alimentación local de clase 0, 12VDc, inactivo 2W, máximo 10W | Alimentación a través de Ethernet, IEEE802.3af, alimentación local de clase 0, 12VDc, inactivo 2W, máximo 10W | |
Contactos auxiliares | 1 salida auxiliar, contacto seco | 1 salida auxiliar, contacto seco | |
Calificaciones de contacto | Calificaciones de contacto | ||
Carga: Carga resistiva. | Carga: Carga resistiva. | ||
Carga nominal: 0.3 A a 125 VAC; 1 A a 30 VDC | Carga nominal: 0.3 A a 125 VAC; 1 A a 30 VDC | ||
Corriente nominal de acarreo: 1A | Rated carry current:1A | ||
Voltaje de conmutación máx.: 125 VAC, 60VDC | Voltaje de conmutación máx.: 125 VAC, 60VDC | ||
Corriente de conmutación máx .: 1A | Corriente de conmutación máx .: 1A | ||
Red | 10/100 BaseTX Ethernet, conectores RJ45, Cat5e o mejor | 10/100 BaseTX Ethernet, conectores RJ45, Cat5e o mejor | |
IP Protocols | IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP | IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP | |
LAN Protocols | Power over Ethernet(PoE,802.3af), WLAN(IEEE 802.3af), Network Access Control(IEEE 802.1x),STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1d-2004) | Power over Ethernet(PoE,802.3af), WLAN(IEEE 802.3af), Network Access Control(IEEE 802.1x),STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1d-2004) | |
Programación | Programación y configuración de memorias flash no volátiles a través de la GUI web. | Programación y configuración de memorias flash no volátiles a través de la GUI web. | |
Gestión y Operación | DHCP e IP estática, actualización automática remota de software, monitoreo centralizado, LED de estado | DHCP e IP estática, actualización automática remota de software, monitoreo centralizado, LED de estado | |
Codigo de cancelacion de eco | G.167/G.168 | G.167/G.168 | |
RFID |
ESPECIFICACIONES WIFI | |
Memoria | 64MByte DDR2 |
Destello | 4MByte |
Conexión | 1 x Reset button(Reset & Factory Defaults) |
2 x 10/100 | |
1 x Power DC Jack | |
Velocidad de datos | 11b:11M,5.5M, 2M,1Mbps |
11g: 54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps | |
11n: 6.5M,13M,13.5M,19.5M,26M,27M,39M,40.5M,52M,54M | |
58.5M,65M,81M,108M,121.5M,135M,150Mbps | |
Modo de transmisión | DSSS |
Estándar | IEEE802.11n, IEEE802.11g ,IEEE802.11b, IEEE802.3U |
Dominio de la frecuencia | 2412—2472MHz |
Protocolos | CSMA/CA, TCP/IP, DHCP,HTTP, TELNET, TFTP ,ICMP |
el consumo de energía | 5W |
Fuente de alimentación | 12V/1A |
ESPECIFICACIÓN
VoIP SIP2.0 teléfono DTMF marcación
MTBF: 100000 horas MTTR: 2 horas
Hotline (la longitud máxima de cada número es de 16 dígitos)
Comunicación: Full-duplex de 2 vías de comunicación manos libres.
Señalización de control de llamada: VOIP SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
Alimentación: alimentación a través de Ethernet, IEEE802.3af, alimentación local de clase 0, 12VDC, inactivo 2W, máximo 10W
Contactos auxiliares: 1 salida auxiliar, contacto seco
Calificaciones de contacto. Carga: Carga resistiva.
Carga nominal: 0.3 A a 125 VAC; 1 A a 30 VDC
Corriente nominal de acarreo: 1A
Voltaje de conmutación máx.: 125 VAC, 60VDC
Corriente de conmutación máx .: 1A
Códigos de audio: G.711, G.722, G.729
Red: 10/100 BaseTX Ethernet, conectores RJ45, Cat5e o mejor
Protocolos IP: IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP
Protocolos LAN: Power over Ethernet (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), Control de acceso a la red (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)
Programación: programación y configuración de memoria flash no volátil a través de la GUI web
Administración y operación: DHCP e IP estática, actualización automática remota de software, monitoreo centralizado, LED de estado
Código de cancelación de eco: G.167 / G.168