Amplificateur
Indice de performance principal de la puissance de sortie, de la réponse en fréquence, de la distorsion et du rapport signal sur bruit, de l'impédance de sortie, du coefficient d'amortissement, etc.
Résumé :
Créez votre propre haut-parleur ou interphone SIP 10W ~ 50W. Étant hautement personnalisable, ce module d'interphone peut répondre à tous vos besoins en matière de VoIP.
La plainte principale en matière d'audio vocale dans le secteur de la sécurité est la suivante: comment une qualité audio médiocre affecte-t-elle tout, depuis la fourniture d'un environnement plus sécurisé aux erreurs critiques et aux inefficacités dues à une communication inadéquate? Cependant, notre haut-parleur SIP A5 offre une qualité audio HD pour les environnements intérieurs et extérieurs et peut, par exemple, être utilisé comme solution de communication pour les stations de taxis ou de bus , port, quai, mines, installations de production ... De plus, pour améliorer la qualité audio, il dispose d’une fonction d’annulation active du bruit et d’un amplificateur de classe D de 50W.
Amplificateur de puissanceTaille standard:
Caractéristiques:
Modèle | A0-005-01 | A0-005-02 | A0-005-03 |
Niveau de sortie: | U10 watts | 30 watts | 50 watts |
Dimensions (W * H * D) | 200*200*95mm | 200*200*95mm | 200*200*95mm |
Poids | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg |
Protocole | Compatible SIP RFC 3261 | Compatible SIP RFC 3261 | Compatible SIP RFC 3261 |
Ethernet I / F | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
Entrée de puissance | Type A: PoE 802.3af | Type A: PoE 802.3af | Type A: PoE 802.3af |
Type B: 12V DC | Type B: 12V DC | Type B: 12V DC | |
Type C: 24VDC | Type C: 24V DC | Type C: 24V DC | |
Type E: 110V ~ 230V AC | Type E: 110V ~ 230V AC | Type E: 110V ~ 230V AC | |
Température de fonctionnement | -40 degrés C à 70 degrés | -40 degrés C à 70 degrés | -40 degrés C à 70 degrés |
C (14 degrés F à 122 degrés F) | C (14 degrés F à 122 degrés F) | C (14 degrés F à 122 degrés F) | |
Connecteur sur le panneau arrière | connecteur | connecteur | connecteur |
Support mise à jour en ligne | OUI | OUI | OUI |
Construction du réseau: